MEGMEET Display Power BU Overview
MEGMEET LED Display Power Product Offering
| Model | Power | Vout Range | EMI Class | Note |
|---|---|---|---|---|
| MCP200WS-4.5A-C | 200 W | 3.8 V ~ 5.5 V | A | |
| MCP200WS-4.5A-B | 200 W | 3.9 V ~ 5.0 V | B | |
| MSP260-4.5 | 260 W | 3.9 V ~ 5.0 V | A | |
| MMP260-4.2-B | 260 W | 3.8 V ~ 5.0 V | B | |
| MCP300WL-4.5 | 300 W | 3.9 V ~ 5.5 V | B | |
| MCP300WS-4.2 | 300 W | 3.9 V ~ 5.0 V | B | |
| MLP400-4.5 | 400 W | 3.9 V ~ 24 V | A | |
| MSP400 | 400 W | 4.0 V ~ 5.0 V | A | |
| MUP200-4.5A | 200 W | 3.9 V ~ 5.0 V | A | Current Sharing |
| MUP200WL-4.5 | 200 W | 3.9 V ~ 4.5 V | B | Current Sharing |
| MUP260-4.2-U | 260 W | 3.9 V ~ 5.0 V | A | Current Sharing |
| MUP300-4.2 | 300 W | 3.9 V ~ 5.0 V | B | Current Sharing |
| MUP400-4.5 | 400 W | 3.9 V ~ 5.0 V | A | Current Sharing |
| MUP300WD-3.8/2.8 | 300 W | V1: 3.8 V ~ 4.6 V V2: 2.2 V ~ 3.6 V | B | Current Sharing, Dual Output |
| MCP200WD-3.8/2.8 | 200 W | V1: 3.8 V ~ 4.6 V V2: 2.2 V ~ 3.6 V | B | Dual Output |
| MCP300WD-3.8/2.8 | 300 W | V1: 3.8 V ~ 4.6 V V2: 2.2 V ~ 3.6 V | A | Dual Output |
| MCP400WD-3.8/2.8 | 400 W | V1: 3.8 V ~ 4.6 V V2: 2.2 V ~ 3.6 V | B | Dual Output |
| MCP500WL-4.6 | 500 W | 3.9 V ~ 4.6 V | B |
